
Megalopolis
Loss Sup 1v1 17:25
2 months ago
8/29/2026, 11:38 AM UTC

Last match: a month ago
Formerly: Néant, dX_x, Vintorez, special forces, logotherapy, 屑命, ProxyWarPeace, Гнойный, Resurgam, per rectum, default mode off, Твёрдый Мики, бутер бродский, DMN, Kroog, полумягкий, 火影, doesnt matter, Nandrolone Decanoate, Abusmik, KeeN_Nullus, Nullus, light weight baby, no expectations, quetiapine
Sup 1v1
2087 #42
Peak 2201 #1
71.83% 951W 373L
Sup Team
2000 #5
Peak 2063 #1
86.76% 629W 96L
DM 1v1
1026
100.00% 1W 0L
Ranked 1v1 Supremacy · 1,324 games · 951 W 373 L · 71.83%
| Minor gods | Details | ||
|---|---|---|---|
| 100% | |||
| 84% | |||
| 82% | |||
| 81% | |||
| 81% | |||
| 80% | |||
| 77% | |||
| 75% | |||
| 71% | |||
| 71% | |||
| 70% | |||
| 70% | |||
| 69% | |||
| 69% | |||
| 68% | |||
| 68% | |||
| 65% | |||
| 64% | |||
| 56% | |||
| 50% | |||
| 43% |
Above 50% win rate Below 50% Share of games played Minor gods per age, higher win rate on top Faded = under 20 games
Win rate of the row god against the column god
| – | – | – | – | – | – | – | – | 100 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | 100 1 | – | 0 1 | 100 1 | 100 2 | – | 50 2 | 100 4 | 100 1 | – | 50 2 | 100 1 | 60 5 | 100 3 | 100 2 | 100 4 | 100 1 | 80 5 | 100 1 | 100 2 | – | – | |
| 100 1 | – | 100 1 | – | – | 100 1 | 67 3 | 100 1 | – | – | – | – | – | 100 2 | – | – | 67 3 | 100 1 | 100 1 | – | – | 67 3 | ||
| 100 1 | – | 0 1 | 100 2 | – | 100 1 | 100 1 | 100 1 | – | 100 1 | – | 100 1 | 100 1 | 100 2 | 100 1 | – | 0 1 | 50 2 | – | – | – | – | – | |
| – | 83 6 | – | 50 4 | 57 7 | 89 9 | 83 6 | 67 12 | 100 8 | 83 6 | 100 1 | 80 5 | 80 5 | 50 8 | 83 6 | 67 3 | 100 11 | 100 7 | 100 4 | 50 2 | 100 7 | – | 50 2 | |
| – | – | – | 100 1 | – | 100 1 | – | – | 100 1 | – | – | – | 0 1 | 100 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | 75 8 | – | 81 16 | 67 9 | 71 14 | 64 14 | 71 7 | 67 3 | 84 19 | 77 13 | 71 14 | 60 5 | 70 27 | 83 12 | 100 13 | 67 15 | 83 6 | 89 27 | 83 12 | 67 3 | – | – | |
| 50 2 | 100 3 | – | 100 1 | 100 3 | 50 2 | 100 2 | 100 3 | 100 5 | 100 2 | – | 50 2 | 40 5 | 75 4 | 33 6 | 80 5 | 75 4 | 75 4 | 100 4 | 67 3 | – | 0 1 | 100 3 | |
| – | 50 6 | 0 1 | 100 1 | 100 2 | 100 4 | 100 1 | 0 3 | 33 3 | 57 7 | 100 1 | 100 3 | – | 100 3 | 75 8 | 33 3 | 100 2 | 67 3 | 100 2 | 75 4 | 100 5 | – | 100 1 | |
| – | 100 2 | – | 100 2 | 67 3 | 80 5 | 67 6 | 0 1 | 100 2 | 88 8 | 50 2 | 89 9 | 33 3 | 71 7 | 86 7 | 63 8 | 100 5 | 83 6 | 33 3 | 33 6 | 60 5 | – | 0 1 | |
| – | – | – | 100 1 | 100 3 | 100 6 | 100 2 | 50 2 | 67 3 | 60 5 | 0 1 | 80 5 | 0 2 | 33 6 | 33 3 | 67 6 | 75 4 | 100 4 | 67 6 | 100 5 | 50 4 | 100 1 | 100 2 | |
| – | – | 100 1 | 50 4 | – | 60 5 | 100 1 | 50 2 | 75 4 | 60 5 | 100 1 | 100 1 | 100 3 | 67 6 | 75 4 | 40 5 | 83 6 | 75 4 | 100 5 | 0 1 | 50 2 | – | – | |
| – | 100 1 | – | 0 1 | – | 100 1 | 100 1 | 100 2 | 67 3 | 100 2 | – | 100 3 | 33 3 | 67 3 | 100 1 | 100 2 | 75 4 | 100 3 | 0 3 | 33 3 | – | – | ||
| – | 50 2 | 100 3 | 100 5 | 80 5 | 83 18 | 33 9 | 50 6 | 100 2 | 57 14 | 40 5 | 67 12 | 78 9 | 59 22 | 64 11 | 50 12 | 94 16 | 83 6 | 62 13 | 92 13 | 25 4 | 100 1 | 100 2 | |
| – | 100 2 | 100 1 | 80 5 | – | 50 2 | 83 6 | 50 2 | – | 57 7 | 0 2 | 57 7 | 75 4 | 71 7 | 57 7 | 50 2 | 78 9 | 71 7 | 90 10 | 40 5 | – | – | – | |
| – | – | – | – | 100 1 | 50 2 | 100 1 | – | 100 1 | 50 4 | – | 100 4 | 0 1 | 50 2 | 0 1 | 100 1 | 60 5 | 67 3 | 80 5 | 100 2 | 0 1 | – | – | |
| – | 33 3 | – | – | – | 60 5 | 67 6 | 100 2 | – | 40 5 | 63 8 | 60 5 | 100 3 | 100 7 | 63 8 | 90 10 | 57 14 | 67 6 | 60 10 | 33 9 | 100 1 | – | – | |
| – | 100 1 | – | – | – | 0 1 | – | – | – | 0 1 | 100 1 | 100 2 | – | – | – | 0 1 | 0 1 | – | – | – | 100 2 | 100 1 | ||
| – | 100 1 | – | – | 100 1 | 0 2 | 50 4 | 50 2 | 100 1 | 100 4 | – | 50 6 | 100 2 | 0 1 | 0 1 | 100 1 | 50 2 | 50 2 | 67 3 | 0 1 | 0 1 | – | 0 1 | |
| – | 100 1 | – | – | – | – | – | 100 1 | – | – | – | 50 2 | – | – | – | 33 3 | – | 50 2 | 0 1 | – | – | – | ||
| – | – | – | – | 0 1 | 100 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 2 | – | – | – | 0 1 | 0 1 | – | – |

Loss Sup 1v1 17:25
2 months ago
8/29/2026, 11:38 AM UTC

Loss Sup 1v1 23:13
2 months ago
8/27/2026, 05:53 PM UTC

Loss Sup 1v1 16:01
2 months ago
8/27/2026, 05:22 PM UTC

Win Sup 1v1 15:01
2 months ago
8/27/2026, 05:04 PM UTC

Win Sup 1v1 12:49
2 months ago
8/27/2026, 11:11 AM UTC

Win Sup 1v1 13:39
2 months ago
8/27/2026, 10:56 AM UTC

vs


Win Sup 1v1 11:36
2 months ago
8/20/2026, 05:11 PM UTC

Win Sup 1v1 12:43
2 months ago
8/20/2026, 04:55 PM UTC

vs


Win Sup 1v1 20:12
2 months ago
8/20/2026, 09:28 AM UTC

Win Sup 1v1 15:07
2 months ago
8/20/2026, 09:04 AM UTC