
Mirage
Loss Sup 1v1 11:40
4 months ago
6/21/2026, 04:53 AM UTC

Last match: 2 days ago
Sup 1v1
1080
Peak 1093 #2928
53.19% 50W 44L
Sup Team
1143 #2360
Peak 1202 #1667
50.00% 347W 347L
DM 1v1
1010
60.00% 3W 2L
DM Team
1056
100.00% 1W 0L
Ranked 1v1 Supremacy · 94 games · 50 W 44 L · 53.19%
| Minor gods | Details | ||
|---|---|---|---|
| 100% | |||
| 75% | |||
| 67% | |||
| 57% | |||
| 56% | |||
| 50% | |||
| 44% | |||
| 38% | |||
| 0% | |||
| 0% |
Above 50% win rate Below 50% Share of games played Minor gods per age, higher win rate on top Faded = under 20 games
Win rate of the row god against the column god
| – | – | – | – | – | – | 100 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | 100 1 | – | – | 100 1 | – | – | – | – | 67 3 | 100 1 | – | 60 5 | – | – | 100 1 | ||
| 33 3 | – | – | 67 3 | – | – | – | – | 100 1 | 100 1 | – | 0 1 | – | – | 100 2 | 100 1 | ||
| 67 3 | 0 1 | – | 67 3 | – | 0 1 | – | 50 2 | – | 100 1 | – | – | 100 1 | 67 3 | 100 1 | – | 40 5 | |
| 0 2 | – | 0 1 | 100 1 | – | – | – | – | – | 100 1 | 100 1 | – | 50 2 | – | – | 100 1 | ||
| 0 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 1 | ||
| 100 1 | 0 1 | 50 2 | – | 0 2 | – | 50 2 | – | – | – | 25 4 | – | 100 2 | 0 2 | – | – | 100 2 | |
| 67 3 | – | 0 1 | 0 1 | 0 2 | – | – | 100 2 | – | – | 100 1 | 25 4 | 0 1 | – | – | – | 0 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0 1 | – | – | – | 0 1 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 1 | – | – | – | – |

Loss Sup 1v1 11:40
4 months ago
6/21/2026, 04:53 AM UTC

Win Sup 1v1 21:25
4 months ago
6/21/2026, 04:38 AM UTC

Win Sup 1v1 28:13
4 months ago
6/20/2026, 04:26 PM UTC

Win Sup 1v1 8:29
6 months ago
5/3/2026, 11:04 PM UTC

Win Sup 1v1 22:14
6 months ago
5/3/2026, 07:49 PM UTC

Win Sup 1v1 18:39
6 months ago
4/20/2026, 02:51 AM UTC

Loss Sup 1v1 14:54
6 months ago
4/20/2026, 02:30 AM UTC

Win Sup 1v1 11:41
6 months ago
4/18/2026, 11:39 PM UTC

Loss Sup 1v1 4:22
6 months ago
4/18/2026, 11:26 PM UTC

vs


Loss Sup 1v1 9:24
6 months ago
4/18/2026, 11:20 PM UTC

vs
