
Oasis
Loss Sup Team 13:04
a year ago
8/10/2025, 04:57 AM UTC


vs



Last match: a year ago
Sup 1v1
993 #4064
Peak 993 #3905
50.00% 5W 5L
Sup Team
1251 #1256
Peak 1274 #1000
50.94% 243W 234L
DM 1v1
1039
100.00% 1W 0L
DM Team
984
0.00% 0W 1L
Ranked Team Supremacy · 477 games · 243 W 234 L · 50.94%
| Minor gods | Details | ||
|---|---|---|---|
| 67% | |||
| 64% | |||
| 63% | |||
| 57% | |||
| 53% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 47% | |||
| 44% | |||
| 38% | |||
| 24% | |||
| 20% | |||
| 0% |
Above 50% win rate Below 50% Share of games played Minor gods per age, higher win rate on top Faded = under 20 games
Win rate of the row god against the column god
| 100 2 | – | 0 2 | – | 100 1 | – | 0 2 | 50 2 | – | – | 67 3 | 100 5 | – | 100 1 | – | – | |
| – | 57 7 | 67 9 | 40 5 | 38 8 | 80 5 | 69 13 | 64 11 | 100 1 | 63 8 | 63 8 | 58 12 | 62 13 | 80 5 | 50 4 | 100 2 | |
| – | – | 50 2 | – | 50 4 | 100 1 | 67 3 | 50 2 | – | 50 2 | 100 1 | 50 2 | 100 1 | 33 3 | 0 1 | – | |
| 57 7 | 42 12 | 67 6 | 56 16 | 89 9 | 93 14 | 50 26 | 59 22 | 70 10 | 54 24 | 50 16 | 50 32 | 71 17 | 50 26 | 40 5 | 55 20 | |
| 44 9 | 50 6 | 57 14 | 50 2 | 38 8 | 29 7 | 59 22 | 46 13 | 50 4 | 55 11 | 58 12 | 22 23 | 53 15 | 68 25 | 60 5 | 60 5 | |
| 100 1 | – | 100 2 | – | – | 100 1 | 50 4 | 0 2 | – | 40 5 | 100 1 | – | 50 2 | 50 2 | – | 33 3 | |
| – | 100 1 | 0 1 | – | 100 1 | 0 1 | 100 1 | 0 2 | – | 50 2 | 67 3 | 50 2 | 33 3 | 50 2 | – | – | |
| 0 2 | 50 2 | 100 2 | – | 29 7 | 100 1 | 100 4 | 0 1 | 0 1 | 50 4 | 100 1 | 43 7 | 50 2 | 38 8 | 100 1 | – | |
| – | 33 3 | 50 2 | 100 1 | 33 6 | 0 3 | 75 4 | 56 9 | 67 3 | 0 1 | 100 1 | 60 5 | – | – | – | 50 2 | |
| 33 3 | 100 2 | 50 2 | – | 43 7 | 0 1 | 0 4 | 60 5 | 0 1 | 75 4 | 50 6 | 0 1 | 80 5 | 67 3 | – | – | |
| – | – | 50 2 | – | – | 50 2 | 25 4 | 100 2 | – | 67 3 | 0 1 | 50 2 | – | 33 3 | 33 3 | – | |
| – | 50 2 | 0 3 | 67 3 | 100 1 | 0 2 | 50 4 | 0 3 | – | 100 2 | – | 0 1 | 17 6 | 67 3 | 50 2 | 100 1 | |
| – | 25 4 | 0 4 | 0 1 | 50 4 | 33 3 | 40 5 | 25 4 | 0 1 | 33 3 | 33 3 | 0 2 | 0 6 | 25 4 | 0 2 | – | |
| – | – | 50 2 | 0 2 | 0 3 | 40 5 | 50 2 | 0 2 | 0 1 | 33 3 | – | 14 7 | – | 0 2 | – | 0 3 | |
| – | – | – | – | – | – | 0 2 | – | – | 0 1 | – | – | 0 1 | 0 2 | – |

Loss Sup Team 13:04
a year ago
8/10/2025, 04:57 AM UTC


vs



Win Sup Team 19:02
a year ago
6/29/2025, 02:15 PM UTC


vs

Loss Sup Team 16:47
a year ago
6/28/2025, 08:22 PM UTC


vs

Win Sup Team 24:59
a year ago
6/19/2025, 05:42 AM UTC
Patch 18.33318
ID: 20270225

Win Sup Team 30:56
a year ago
6/18/2025, 06:18 PM UTC


vs
Patch 18.33318
ID: 20250428

Win Sup Team 28:16
a year ago
6/17/2025, 01:59 PM UTC
Patch 18.28714
ID: 20211534

Win Sup Team 22:43
a year ago
6/17/2025, 12:41 PM UTC
Patch 18.28714
ID: 20210190

Loss Sup Team 12:35
a year ago
6/17/2025, 12:15 PM UTC
Patch 18.28714
ID: 20209947

Win Sup Team 22:56
a year ago
6/16/2025, 08:45 AM UTC
Patch 18.28714
ID: 20174681

Win Sup Team 21:38
a year ago
6/6/2025, 06:59 AM UTC
vs
Patch 18.28714
ID: 19804221