
Midgard
Loss Sup Team 21:32
2 months ago
8/30/2026, 08:04 PM UTC



vs

Last match: 2 months ago
Formerly: 金剛山, Кимчхи, U, onigiri, shaman king, Imhotep, L'Ordre du Temple, Shang Tsung, T-800, R0STY4, ROST, TathagataNRI
Sup 1v1
852 #5030
Peak 945 #4511
50.00% 131W 131L
Sup Team
692 #7116
Peak 893 #6575
30.00% 27W 63L
Ranked Team Supremacy · 90 games · 27 W 63 L · 30.00%
| Minor gods | Details | ||
|---|---|---|---|
| 67% | |||
| 67% | |||
| 50% | |||
| 44% | |||
| 42% | |||
| 40% | |||
| 25% | |||
| 17% | |||
| 0% | |||
| 0% | |||
| 0% | |||
| 0% | |||
| 0% | |||
| 0% | |||
| 0% | |||
| 0% | |||
| 0% |
Above 50% win rate Below 50% Share of games played Minor gods per age, higher win rate on top Faded = under 20 games
Win rate of the row god against the column god
| 0 2 | 0 2 | 50 2 | – | 100 1 | – | 100 1 | – | 100 1 | 83 6 | 100 1 | – | – | – | 100 1 | – | 100 1 | ||
| – | 33 3 | – | – | – | – | – | – | 100 1 | – | 0 1 | – | 100 2 | 100 2 | – | – | – | – | |
| 100 1 | 0 1 | – | – | – | – | 0 1 | – | 100 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | 75 4 | 50 2 | 100 3 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 50 2 | 0 1 | 50 4 | 100 1 | – | 0 3 | 0 1 | – | 0 1 | – | |
| 17 6 | 33 9 | – | 0 1 | 0 1 | 100 1 | – | 25 4 | 50 2 | 0 1 | 88 8 | 50 2 | – | – | 50 2 | 0 1 | 100 2 | – | |
| 0 1 | 50 2 | – | 100 1 | – | 0 1 | – | – | – | 100 1 | 0 1 | 100 1 | 0 1 | 0 1 | – | 50 2 | – | 0 1 | |
| 50 2 | 0 1 | 50 2 | 0 1 | – | – | 100 1 | – | – | 0 1 | – | – | – | – | 0 1 | – | 0 2 | 0 1 | |
| – | 14 7 | 0 2 | 25 4 | 0 3 | 0 1 | – | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 50 2 | – | 100 1 | 0 4 | 50 2 | ||
| – | 0 2 | – | 0 1 | – | 0 1 | – | 0 1 | 0 3 | – | 0 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 0 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 1 | – | ||
| – | – | 0 1 | 0 2 | – | – | – | 0 1 | – | – | – | – | 0 1 | – | – | 0 2 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 0 1 | 0 1 | – | – | – | – | 0 1 | – | – | – | ||
| 0 1 | 0 1 | – | 0 1 | – | 0 1 | – | 0 1 | – | 0 1 | 0 3 | 0 2 | – | 0 1 | – | 0 3 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 0 1 | – | 0 1 | 0 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 1 | 0 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | – | 0 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | – | – | – | – | – | – | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | – | 0 1 | – | 0 1 |

Loss Sup Team 21:32
2 months ago
8/30/2026, 08:04 PM UTC



vs

Loss Sup Team 21:24
2 months ago
8/29/2026, 03:09 PM UTC


vs



Loss Sup Team 22:42
10 months ago
12/29/2025, 07:05 PM UTC




vs
Patch 18.56738
ID: 29827469

Loss Sup Team 21:59
10 months ago
12/29/2025, 06:35 PM UTC
vs
Patch 18.56738
ID: 29825727

Loss Sup Team 34:33
10 months ago
12/29/2025, 05:59 PM UTC


vs


Patch 18.56738
ID: 29823064

Loss Sup Team 12:48
a year ago
12/8/2025, 06:00 PM UTC



vs

Win Sup Team 2:26
a year ago
12/8/2025, 05:41 PM UTC
vs

Loss Sup Team 28:49
a year ago
12/8/2025, 05:33 PM UTC
vs
Patch 18.56738
ID: 28625265

Win Sup Team 23:08
a year ago
11/12/2025, 05:07 PM UTC




vs





Loss Sup Team 22:06
a year ago
11/8/2025, 12:41 PM UTC




vs


